サイト維持費
サイトの維持費って、どのくらいだろ?記録しておこう。
日付 | 項目 | 費用 | 備考 |
2019/2/22 | Amazon Lightsail | $0.0 | 初月無料、$3.5/月 |
2019/2/22 | Amazon Route 53 Domain代 |
$12.9(¥1,459) | 利用料を年払い。 |
2019/3/3 | 2月分の利用料 | $0.54(¥61) | |
2019/4/3 | 3月分の利用料 | $1.60(¥181) | |
2019/5/3 | 4月分の利用料 | $4.19(¥470) | |
2019/6/3 | 5月分の利用料 | $4.32(¥477) | |
2019/7/3 | 6月分の利用料 | $4.19(¥459) | |
2019/8/3 | 7月分の利用料 | $4.32(¥462) | |
2019/9/3 | 8月分の利用料 | $4.32(¥467) | |
2019/10/3 | 9月分の利用料 | $4.19(¥454) | |
2019/11/3 | 10月分の利用料 | $4.40(¥486) | |
2019/12/3 | 11月分の利用料 | $ | |
- 請求書はドル。
- 支払いは円。(当日のUSA現地レート)
- 消費税は日本の消費税。上記記載は税込みです。
- 「海外利用」になるみたい。
・大体、500円くらいかなー?、ドメイン代を含めると、600円/月くらい?
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません