ループイフダン検証(20/3/30週)
4/4(土曜のメンテナンス)時点

暫く見てない間に情勢荒々しい感じですが、こちらは平和です。(赤いけど…)
入出金日 | 入金 | 売買益 | スワップ益 | 売買損 | 残高 | ベース | 利率 | |
2020/01/08 | ¥0 | ¥500 | ¥36 | ¥0 | ¥584,078 | ¥570,000 | 2.47% | |
2020/01/09 | ¥0 | ¥250 | ¥36 | ¥0 | ¥584,364 | ¥570,000 | 2.52% | |
2020/01/13 | ¥0 | ¥250 | ¥90 | ¥0 | ¥584,704 | ¥570,000 | 2.58% | |
2020/02/20 | ¥0 | ¥250 | ¥74 | ¥0 | ¥585,028 | ¥570,000 | 2.64% | |
2020/03/03 | ¥0 | ¥500 | ¥24 | ¥0 | ¥585,552 | ¥570,000 | 2.73% | |
2020/03/10 | ¥0 | ¥1,250 | ¥12 | ¥0 | ¥586,814 | ¥570,000 | 2.95% | |
2020/03/12 | ¥0 | ¥250 | ¥0 | ¥0 | ¥587,064 | ¥570,000 | 2.99% | |
2020/03/13 | ¥0 | ¥500 | ¥6 | ¥0 | ¥587,570 | ¥570,000 | 3.08% | |
2020/03/19 | ¥0 | ¥250 | ¥9 | ¥0 | ¥587,829 | ¥570,000 | 3.13% | |
2020/03/20 | ¥0 | ¥250 | ¥12 | ¥0 | ¥588,091 | ¥570,000 | 3.17% | |
2020/03/24 | ¥0 | ¥750 | ¥123 | ¥0 | ¥588,964 | ¥570,000 | 3.33% | |
2020/03/25 | ¥0 | ¥250 | ¥48 | ¥0 | ¥589,262 | ¥570,000 | 3.38% | |
合計 | ¥5,250 | ¥470 | ¥589,262 | 3.38% |
まぁ、いいんじゃないでしょうか?

ポジションの増え方が半端ない!

そろそろ昇竜拳並みに上昇して欲しいもんだが、やはり無理かな。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません