ループイフダン検証(12/9週)
12/14(土曜のメンテナンス)時点

もう書いてて虚しい、平穏な週。
なので、これまでの推移を表にしてみた。
入出金日 | 入金 | 売買益 | スワップ益 | 売買損 | 残高 | ベース | 利率 | |
2019/02/06 | ¥150,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥150,000 | ¥150,000 | 0.00% | 豪ドルB100開始 |
2019/02/13 | ¥0 | ¥1,000 | ¥22 | ¥0 | ¥151,022 | ¥150,000 | 0.68% | |
2019/02/20 | ¥0 | ¥1,001 | ¥61 | ¥0 | ¥152,084 | ¥150,000 | 1.39% | |
2019/02/25 | ¥0 | ¥1,000 | ¥14 | ¥0 | ¥153,098 | ¥150,000 | 2.07% | 豪ドルB100停止 |
2019/04/04 | ¥0 | ¥688 | ¥261 | ¥361 | ¥153,891 | ¥150,000 | 2.59% | トルコリラB50開始(4/5) |
2019/05/10 | ¥0 | ¥500 | ¥24 | ¥0 | ¥154,210 | ¥160,000 | -3.62% | 資金調整 |
2019/05/16 | ¥6,314 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥160,524 | ¥160,000 | 0.33% | |
2019/06/04 | ¥0 | ¥500 | ¥336 | ¥0 | ¥161,360 | ¥160,000 | 0.85% | |
2019/07/01 | ¥0 | ¥500 | ¥178 | ¥0 | ¥162,038 | ¥190,000 | -14.72% | 資金調整 |
2019/07/02 | ¥30,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥192,038 | ¥360,000 | -46.66% | トルコリラB25開始(7/4) |
2019/07/04 | ¥176,664 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥368,702 | ¥380,000 | -2.97% | 資金調整 |
2019/07/05 | ¥12,658 | ¥500 | ¥802 | ¥0 | ¥382,662 | ¥380,000 | 0.70% | |
2019/07/26 | ¥0 | ¥750 | ¥378 | ¥0 | ¥383,790 | ¥380,000 | 1.00% | |
2019/07/30 | ¥0 | ¥250 | ¥273 | ¥0 | ¥384,313 | ¥570,000 | -32.58% | メキシコペソB25*4開始(7/31) |
2019/07/31 | ¥190,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥574,313 | ¥570,000 | 0.76% | 資金調整 |
2019/08/06 | ¥0 | ¥250 | ¥9 | ¥0 | ¥574,572 | ¥570,000 | 0.80% | |
2019/08/13 | ¥0 | ¥250 | ¥8 | ¥0 | ¥574,830 | ¥570,000 | 0.85% | |
2019/08/15 | ¥0 | ¥250 | ¥9 | ¥0 | ¥575,089 | ¥570,000 | 0.89% | |
2019/08/26 | ¥0 | ¥1,000 | ¥0 | ¥0 | ¥576,089 | ¥570,000 | 1.07% | |
2019/09/03 | ¥0 | ¥250 | ¥68 | ¥0 | ¥576,407 | ¥570,000 | 1.12% | |
2019/09/04 | ¥0 | ¥250 | ¥112 | ¥0 | ¥576,769 | ¥570,000 | 1.19% | |
2019/09/05 | ¥0 | ¥500 | ¥112 | ¥0 | ¥577,381 | ¥570,000 | 1.29% | |
2019/09/12 | ¥0 | ¥250 | ¥197 | ¥0 | ¥577,828 | ¥570,000 | 1.37% | |
2019/09/17 | ¥0 | ¥1,768 | ¥2,248 | ¥0 | ¥581,844 | ¥570,000 | 2.08% | メキシコペソB25*4停止 トルコリラB25をもう1セット開始 |
2019/10/10 | ¥0 | ¥250 | ¥0 | ¥0 | ¥582,094 | ¥570,000 | 2.12% | |
2019/10/18 | ¥0 | ¥500 | ¥154 | ¥0 | ¥582,748 | ¥570,000 | 2.24% | |
2019/10/23 | ¥0 | ¥250 | ¥112 | ¥0 | ¥583,110 | ¥570,000 | 2.30% | |
2019/10/28 | ¥0 | ¥250 | ¥182 | ¥0 | ¥583,542 | ¥570,000 | 2.38% |
増えているが、11月以降ポジション利確が、さっぱり無いなー



ポジション利確するほど波が来ないんで、まだまだ待ちですな。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません